硬體規格 |
防水等級 | 潛水130公尺(EN13319) |
尺寸 | 50.0 x 50.0 x 14.8mm |
重量 | 83g (含矽膠錶帶) |
鏡面材質 | 矽晶玻璃 (硬度8H) |
螢幕類型 | 1.4吋高解析全彩AMOLED |
螢幕解析度 | 454 x 454像素 |
錶圈 & 按鍵材質 | 316L不鏽鋼 |
錶身材質 | 纖維高強度聚合物 |
錶帶 | 26mm寬, 快拆式 |
錶帶材質 | 親膚抗過敏矽膠 |
電池 | 鋰電池, 原廠可更換 |
電池續航力 | 純手錶:最長可達12天 |
開啟手機通知: 最長可達9天 |
潛水模式:最長可達 14 小時 (亮度:低) |
充電 | USB Type-C / 5V-9V DC / 3A |
語言 | 英文|韓文|日文|繁體中文|簡體中文 |
公/英制 | ✔ |
日誌紀錄 | 1000筆 |
韌體升級 | OTA|USB Type-C |
操作溫度 | -20°C ~ 50°C |
充電溫度 | 0°C ~ 45°C |
| |
時間功能 |
時間/日期 | ✔ |
GPS校時 | ✔ |
日光節約時間 | ✔ |
鬧鐘 | ✔ |
碼表 | ✔ |
倒計時 | ✔ |
日出/日落時間 | ✔ |
| |
感測器 | |
衛星定位 | GPS|GLONASS|BDStar|GALILEO |
氣壓式高度計 | ✔ |
電子指北針 | ✔ |
陀螺儀 | ✔ |
加速度計 | ✔ |
溫度感測器 | ✔ |
深度感測器 | ✔ |
| |
日常智慧功能 |
更換錶面 | ✔ |
連結手機 | ✔ (支援市面上主流 iPhone®, Android™ 手機) |
訊息推播 | ✔ (訊息與來電顯示) |
天氣 | ✔ |
潮汐 | ✔ |
| |
潛水功能 |
單氣體 | ✔ (空氣/ 高氧22~40%) |
多氣體 | ✔ (兩種氣體,空氣及高氧22-50%) |
儀錶模式 | ✔ |
減壓運算模型 | Bühlmann ZHL-16c (保守度可調) |
氧分壓 | ✔ (設定值可達2.0) |
自動開啟/結束潛水 | ✔ |
安全停留 | ✔ |
潛水上升/下潛速率 | ✔ |
潛水計畫 | ✔ |
自訂潛水頁面 | ✔ |
重設餘氮 | ✔ |
警報提醒方式 | 錶面訊息、震動及聲音 |
水肺潛水提醒 & 警報 | 上升過快|安全停留|低免減壓時間|減壓停留|超出減壓停留深度上限|潛水時間|潛水深度|低電量|極限深度MOD|氧曝值過高|水面休息時間|提醒看殘壓 |
自訂結束潛水時間 | ✔ (20秒至10分鐘) |
三軸電子羅盤 | ✔ (鎖定方位及返回) |
潛水碼表 | ✔ |
儲存出/入水點 | ✔ (GPS僅水面使用) |
自建潛點 | ✔ (GPS僅水面使用) |
潛點導引 | ✔ (GPS僅水面使用) |
禁飛時間 | ✔ |
水面間隔時間 | ✔ |
自由潛水模式 | ✔ |
泳池平潛 | ✔ |
STA | ✔ |
CO2/O2 Tables | ✔ |
自訂課表 | ✔ |
動態訓練 | ✔ |
自由潛水提醒 & 警報 | ✔ 潛水時間|下潛、上升深度提醒(各10組)|Freefall深度|深度停留|水面休息|喝水提醒|低電量 |
潛伴下水計時 | ✔ |
數位潛水日誌 | ✔ (ATMOS™潛水日誌App) |
| |
活動追蹤功能 |
步數 | ✔ |
步數目標設定 | ✔ |
卡路里計算 | ✔ |
睡眠追蹤 | ✔ (總睡眠時間與深淺睡眠三種狀態) |